反黑箱服貿 之 超級大樂透彩論壇-台灣威力彩大樂透今彩539香港六合彩開獎號碼查詢紀錄
2024 三月 19, 下午 03:30 *
歡迎光臨, 訪客. 請先 登入註冊一個帳號.
您忘了 啟用您的帳號嗎?

請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
 
   首頁   說明 登入 註冊  
反黑箱服貿 之 超級大樂透彩論壇-台灣威力彩大樂透今彩539香港六合彩開獎號碼查詢紀錄 - 統計資料中心
一般資料
總會員人數: 92831
總文章數: 3078
總主題數: 1448
總類別數量: 4
線上人數: 18
最高線上人數: 981 - 2010 五月 20, 下午 09:42
今日上線人數: 19
平均每日註冊人數: 16.47
平均每日文章數: 0.74
平均每日主題數: 0.43
板面總計: 22
最新註冊會員: MilagrosAq
平均每日上線人數: 44.35
男女比率: 115:1
最多文章的前 瀏覽最多的前
台灣樂透彩香港六合彩紀錄員 3027
ttsogo 14
soutv 7
chenxiliu 7
ivan8610 4
killa1014 3
amigo33 3
enter077 3
fly79426 2
i28sport 2
[台灣]威力彩大樂透彩今彩539開獎號碼查詢 1162
[香港]六合彩開獎號碼查詢 459
樂透網路新聞轉載 416
樂透閒話家常 193
無主題聊天討論區 172
運動彩券彩票 85
樂透幸運號碼籤詩明牌討論區 67
財務管理投資理財 67
[美國]威力球開獎號碼查詢 58
電腦網路軟硬體 55
回覆最多的前 瀏覽最多的前
[96年度今彩539開獎號碼查詢]台灣公益樂透彩券彩卷彩票 [今彩539] 5/39 中獎開獎對獎號碼 46
97年1-2月 今彩539開獎號碼查詢 台灣公益樂透彩券彩卷彩票 [今彩539] 5/39中獎開獎對獎號碼 41
[96年度大樂透彩開獎號碼查詢]台灣公益樂透彩券彩卷彩票 [大樂透彩] 6/49 中獎開獎號碼單查詢 32
2007年度香港六合彩開獎號碼查詢查看 30
97/06 威力彩開獎號碼查詢 台灣公益樂透彩券彩卷彩票 [威力彩]6/38+1/8中獎開獎對獎號碼單 25
97/06 大樂透彩開獎號碼查詢 台灣公益樂透彩券彩卷彩票 [大樂透彩] 6/49 中獎開獎號碼單查詢 24
97年1-3月 大樂透彩開獎號碼查詢 台灣公益樂透彩券彩卷彩票 [大樂透彩] 6/49 中獎開獎號碼單查詢 23
97/10 台灣今彩539開獎號碼查詢 22
97/12 台灣今彩539開獎號碼查詢 22
97/09 台灣今彩539開獎號碼查詢 21
[96年度大樂透彩開獎號碼查詢]台灣公益樂透彩券彩卷彩票 [大樂透彩] 6/49 中獎開獎號碼單查詢 115043
2007年度香港六合彩開獎號碼查詢查看 110513
台灣公益樂透彩券 威力彩.大樂透彩.今彩539: 開獎時間.玩法規則.中獎機率 83139
[96年度今彩539開獎號碼查詢]台灣公益樂透彩券彩卷彩票 [今彩539] 5/39 中獎開獎對獎號碼 77696
97年1-2月 今彩539開獎號碼查詢 台灣公益樂透彩券彩卷彩票 [今彩539] 5/39中獎開獎對獎號碼 65540
96年7-8月 9-10月 統一發票開獎中獎對獎號碼單.統一發票領獎時間 64307
98/08 台灣大樂透彩開獎號碼查詢 63413
2008/07 香港六合彩開獎號碼查詢查看 62646
2008/08 香港六合彩開獎號碼查詢查看 62542
2008/01 香港六合彩開獎號碼查詢查看 61045
發佈最多主題的會員 上線最久的會員
台灣樂透彩香港六合彩紀錄員 1411
ivan8610 4
fly79426 2
enter077 2
0987682575 2
soutv 1
cindyoo13 1
itettePlosy 1
NIO911 1
Sersmournenox 1
台灣樂透彩香港六合彩紀錄員 19天 11時 1分
123456 14時 8分
m2215298312 10時 19分
GGGG9999 7時 4分
HJ 6時 44分
qaz771209 6時 22分
k856598 3時 12分
4995161 3時 6分
houng0801 3時 0分
ovsea 2時 57分
論壇歷史紀錄
每月概況統計 新主題 新文章 新會員 最高線上人數
三月 2024 0 0 739 547
二月 2024 0 0 950 552
一月 2024 0 0 671 31
十二月 2023 0 0 1057 62
十一月 2023 0 0 755 41
十月 2023 0 0 713 27
九月 2023 0 0 773 29
八月 2023 0 0 953 22
七月 2023 0 0 1348 29
六月 2023 0 0 1751 134
五月 2023 0 0 1102 43
四月 2023 0 0 1478 31
三月 2023 0 0 3491 35
二月 2023 0 0 3988 38
一月 2023 0 0 4062 37
十二月 2022 0 0 2631 36
九月 2022 0 0 0 1
八月 2022 0 0 0 1
七月 2022 0 0 1188 103
六月 2022 0 0 2569 42
五月 2022 0 0 1713 33
四月 2022 0 0 1485 29
三月 2022 0 0 1308 94
二月 2022 0 0 1109 74
一月 2022 0 0 1173 36
十二月 2021 0 0 1071 39
十一月 2021 0 0 826 28
十月 2021 0 0 995 59
九月 2021 0 0 1031 52
八月 2021 1 1 1151 26
七月 2021 0 0 993 92
六月 2021 0 0 896 30
五月 2021 0 0 1160 31
四月 2021 0 0 828 44
三月 2021 0 0 1256 46
二月 2021 0 0 996 31
一月 2021 0 0 846 33
十二月 2020 0 0 876 44
十一月 2020 0 0 1026 39
十月 2020 0 0 1373 43
九月 2020 0 0 1402 42
八月 2020 0 0 1905 69
七月 2020 0 0 2093 38
六月 2020 0 0 1685 105
五月 2020 0 0 1586 188
四月 2020 0 0 1555 80
三月 2020 0 0 1328 237
二月 2020 0 0 1127 85
一月 2020 0 0 1164 157
十二月 2019 0 0 1409 105
十一月 2019 0 0 1691 95
十月 2019 0 0 1231 33
九月 2019 0 0 1550 53
八月 2019 0 0 1766 275
七月 2019 0 0 1298 37
六月 2019 0 0 1068 25
五月 2019 0 0 848 90
四月 2019 0 0 633 36
三月 2019 0 0 658 20
二月 2019 0 0 542 37
一月 2019 0 0 353 89
十二月 2018 0 0 969 37
十一月 2018 0 0 669 35
十月 2018 0 0 458 21
九月 2018 0 0 670 27
八月 2018 0 0 461 28
七月 2018 0 0 484 53
六月 2018 0 0 830 25
五月 2018 0 0 429 80
四月 2018 0 0 484 81
三月 2018 0 0 572 88
二月 2018 0 0 461 109
一月 2018 1 1 215 81
十二月 2017 0 0 161 90
十一月 2017 0 0 164 96
十月 2017 0 0 140 91
九月 2017 0 0 138 68
八月 2017 0 0 143 63
七月 2017 0 0 212 82
六月 2017 0 0 261 86
五月 2017 0 0 269 85
四月 2017 0 0 197 66
三月 2017 0 0 116 76
二月 2017 0 0 52 77
一月 2017 1 1 69 73
十二月 2016 0 0 151 47
十一月 2016 0 0 127 35
十月 2016 0 0 67 50
九月 2016 0 0 73 43
八月 2016 0 0 63 46
七月 2016 0 0 65 61
六月 2016 0 0 84 25
五月 2016 0 0 127 30
四月 2016 1 1 112 25
三月 2016 0 0 70 24
二月 2016 1 1 40 25
一月 2016 0 0 33 31
十二月 2015 0 0 34 45
十一月 2015 2 2 27 23
十月 2015 1 1 36 34
九月 2015 13 13 23 49
八月 2015 12 12 7 28
七月 2015 9 9 12 29
六月 2015 5 5 19 38
五月 2015 1 1 53 39
四月 2015 4 7 42 56
三月 2015 14 16 69 36
二月 2015 10 10 37 40
一月 2015 8 8 55 56
十二月 2014 9 9 165 32
十一月 2014 4 4 57 44
十月 2014 6 6 34 31
九月 2014 2 2 36 56
八月 2014 2 5 68 34
七月 2014 0 0 60 15
六月 2014 2 2 96 22
五月 2014 38 38 92 22
四月 2014 3 3 73 45
三月 2014 3 31 87 29
二月 2014 10 32 104 38
一月 2014 2 2 106 44
十二月 2013 4 4 96 27
十一月 2013 7 14 155 24
十月 2013 14 26 81 20
九月 2013 7 8 56 27
八月 2013 5 5 88 18
七月 2013 1 5 57 64
六月 2013 9 13 81 22
五月 2013 6 10 107 77
四月 2013 19 26 146 59
三月 2013 15 76 269 57
二月 2013 14 14 129 84
一月 2013 17 17 83 97
十二月 2012 11 12 95 127
十一月 2012 37 161 95 158
十月 2012 8 10 77 94
九月 2012 6 10 82 47
八月 2012 11 13 68 61
七月 2012 19 30 76 61
六月 2012 17 18 62 58
五月 2012 13 18 97 79
四月 2012 12 19 72 234
三月 2012 6 9 79 413
二月 2012 60 66 93 282
一月 2012 19 24 121 332
十二月 2011 13 16 214 354
十一月 2011 11 13 144 336
十月 2011 8 9 128 397
九月 2011 9 13 140 313
八月 2011 7 10 113 150
七月 2011 7 7 124 138
六月 2011 3 4 204 166
五月 2011 10 26 75 138
四月 2011 6 8 54 228
三月 2011 9 14 51 301
二月 2011 8 8 75 709
一月 2011 7 7 46 278
十二月 2010 5 5 52 285
十一月 2010 1 1 52 277
十月 2010 0 0 65 205
九月 2010 26 28 42 386
八月 2010 109 114 66 200
七月 2010 5 15 68 181
六月 2010 3 16 88 634
五月 2010 13 33 294 981
四月 2010 11 52 374 286
三月 2010 26 76 375 604
二月 2010 11 60 263 275
一月 2010 27 76 313 272
十二月 2009 47 96 345 289
十一月 2009 63 108 223 315
十月 2009 40 88 323 188
九月 2009 69 116 303 230
八月 2009 60 111 267 217
七月 2009 63 114 229 216
六月 2009 51 103 100 269
五月 2009 194 240 128 363
四月 2009 88 135 111 284
三月 2009 47 96 148 319
二月 2009 38 82 71 325
一月 2009 89 139 116 311
十二月 2008 82 136 113 487
十一月 2008 31 76 86 474
十月 2008 49 91 88 690
八月 2008 16 22 23 297
七月 2008 19 68 126 512
六月 2008 41 88 99 617
五月 2008 26 78 121 374
四月 2008 27 70 68 224
三月 2008 44 102 103 807
二月 2008 116 173 161 544
一月 2008 114 166 145 637
2008-01-01 1 4 4 22
2008-01-02 6 7 5 23
2008-01-03 6 7 8 225
2008-01-04 6 8 1 29
2008-01-05 0 1 4 167
2008-01-06 0 0 1 37
2008-01-07 6 8 3 30
2008-01-08 4 7 10 233
2008-01-09 6 7 3 33
2008-01-10 3 6 7 234
2008-01-11 0 0 5 48
2008-01-12 12 14 4 27
2008-01-13 0 1 7 208
2008-01-14 0 3 3 32
2008-01-15 0 3 4 159
2008-01-16 2 3 1 24
2008-01-17 10 13 4 136
2008-01-18 2 2 4 28
2008-01-19 2 5 9 124
2008-01-20 0 0 1 41
2008-01-21 0 2 2 25
2008-01-22 0 3 4 150
2008-01-23 2 3 4 26
2008-01-24 13 15 9 404
2008-01-25 7 7 4 48
2008-01-26 0 1 10 334
2008-01-27 0 0 5 41
2008-01-28 3 7 2 36
2008-01-29 8 9 10 637
2008-01-30 4 6 4 50
2008-01-31 11 14 3 291
十二月 2007 187 256 195 454
十一月 2007 118 188 62 138
十月 2007 64 83 2 40
九月 2007 5 5 0 2
八月 2007 4 5 2 2
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Sitemap Valid XHTML 1.0! Valid CSS!