反黑箱服貿 之 超級大樂透彩論壇-台灣威力彩大樂透今彩539香港六合彩開獎號碼查詢紀錄
2024 三月 29, 上午 12:42 *
歡迎光臨, 訪客. 請先 登入註冊一個帳號.
您忘了 啟用您的帳號嗎?

請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
 
   首頁   說明 登入 註冊  
頁: [1]
  列印  
作者 主題: 查看過去歷史香港六合彩開獎號碼查詢紀錄表(本表更新速度較慢)  (閱讀 17813 次)
台灣樂透彩香港六合彩紀錄員
論壇總管
******
文章: 3,027


« 於: 2007 十一月 15, 上午 08:47 »

查看過去歷史香港六合彩開獎號碼查詢查看紀錄表(本表更新速度較慢)
http://superbiglotto.com

本表更新速度較慢,最新資料請參閱該月份的最新主題

======

2008年 07~12月份 香港六合彩開獎紀錄:

2008/12/02 --- 03  13  29  30  31  43  +  08
2008/12/04 --- 08  10  28  35  37  47  +  12
2008/12/07 --- 04  09  17  26  28  30  +  01
2008/12/09 --- 07  14  21  43  44  47  +  35
2008/12/11 --- 01  10  11  41  47  48  +  20
2008/12/13 --- 01  07  27  36  40  48  +  13
2008/12/16 --- 21  29  32  36  38  44  +  43
2008/12/18 --- 02  22  27  31  40  46  +  13
2008/12/21 --- 06  13  20  26  34  40  +  10
2008/12/23 --- 22  24  26  29  33  48  +  46
2008/12/27 --- 02  17  19  21  24  34  +  18
2008/12/30 --- 04  08  18  29  40  47  +  09

2008/11/01 --- 11  17  19  23  32  44  +  25
2008/11/03 --- 01  08  20  25  38  43  +  39
2008/11/06 --- 05  06  28  35  42  43  +  04
2008/11/09 --- 01  04  06  15  24  48  +  43
2008/11/11 --- 17  19  20  27  32  35  +  11
2008/11/13 --- 09  10  20  33  34  43  +  42
2008/11/15 --- 02  05  08  24  32  37  +  35
2008/11/18 --- 05  11  18  28  29  32  +  10
2008/11/20 --- 04  13  31  36  40  41  +  49
2008/11/22 --- 01  03  04  17  24  28  +  07
2008/11/25 --- 03  09  18  38  46  48  +  13
2008/11/27 --- 04  06  14  21  36  46  +  41
2008/11/29 --- 05  06  27  33  36  37  +  48
========
2008/10/02 --- 13  17  20  29  32  42  +  15
2008/10/04 --- 04  14  16  19  22  35  +  09
2008/10/07 --- 04  10  26  34  46  49  +  05
2008/10/09 --- 01  02  12  19  27  38  +  41
2008/10/11 --- 08  11  35  37  38  46  +  27
2008/10/14 --- 11  14  19  21  41  44  +  31
2008/10/16 --- 06  21  31  40  42  44  +  07
2008/10/18 --- 03  06  07  09  32  35  +  24
2008/10/21 --- 01  08  09  32  35  37  +  14
2008/10/23 --- 05  09  19  21  27  46  +  37
2008/10/25 --- 03  13  18  20  22  30  +  39
2008/10/28 --- 03  10  11  13  26  48  +  09
2008/10/30 --- 05  13  23  33  37  40  +  39
==========
2008/09/02 --- 09  13  16  22  24  31  +  18
2008/09/04 --- 07  17  22  26  31  42  +  12
2008/09/06 --- 04  10  18  22  23  38  +  35
2008/09/09 --- 03  07  15  23  29  48  +  05
2008/09/11 --- 02  08  12  20  25  49  +  34
2008/09/13 --- 03  08  09  16  34  46  +  42
2008/09/16 --- 04  09  14  25  36  40  +  45
2008/09/18 --- 02  17  34  38  46  49  +  33
2008/09/20 --- 04  05  10  27  28  49  +  46
2008/09/25 --- 01  04  15  16  29  46  +  30
2008/09/27 --- 07  17  33  36  39  44  +  31
2008/09/30 --- 11  26  27  39  40  47  +  34
=======
2008/08/02 --- 04  06  08  11  33  35  +  25
2008/08/05 --- 06  11  16  38  42  49  +  40
2008/08/07 --- 03  17  23  24  30  47  +  26
2008/08/09 --- 08  15  19  21  32  42  +  10
2008/08/12 --- 10  11  15  26  28  31  +  43
2008/08/14 --- 16  20  23  27  41  46  +  06
2008/08/16 --- 14  25  32  38  43  46  +  35
2008/08/19 --- 07  19  24  26  32  39  +  20
2008/08/21 --- 01  03  20  21  35  37  +  46
2008/08/23 --- 03  09  10  20  25  34  +  41
2008/08/26 --- 02  13  19  25  30  43  +  44
2008/08/28 --- 01  21  27  31  34  38  +  10
2008/08/30 --- 02  08  10  37  44  49  +  22

===========

2008/07/02 --- 03  21  26  29  31  48  +  01
2008/07/05 --- 02  06  07  15  20  38  +  14
2008/07/08 --- 15  18  19  21  24  26  +  36
2008/07/10 --- 05  12  17  18  41  44  +  32
2008/07/12 --- 05  21  25  27  38  40  +  11
2008/07/15 --- 09  17  19  24  38  47  +  03
2008/07/17 --- 15  18  25  27  38  47  +  02
2008/07/19 --- 01  18  24  29  35  46  +  02
2008/07/22 --- 10  29  33  40  43  45  +  08
2008/07/24 --- 05  15  29  31  38  45  +  48
2008/07/26 --- 09  10  12  13  41  48  +  06
2008/07/29 --- 07  15  25  34  35  38  +  06
2008/07/31 --- 01  08  25  33  34  41  +  28

===========
===========

2008年 03~06月份 香港六合彩開獎紀錄:

08073 2008/06/29 --- 01  02  07  19  28  34  +  05
08072 2008/06/27 --- 08  33  39  40  46  48  +  24
08071 2008/06/24 --- 08  09  22  27  29  42  +  38
08070 2008/06/21 --- 01  05  13  29  34  44  +  25
08069 2008/06/19 --- 02  11  18  26  39  45  +  24
08068 2008/06/17 --- 03  05  06  13  31  32  +  15
08067 2008/06/14 --- 03  15  19  40  41  44  +  13
08066 2008/06/12 --- 04  06  09  15  22  37  +  03
08065 2008/06/10 --- 02  07  11  20  29  45  +  48
08064 2008/06/07 --- 06  11  14  23  39  45  +  10
08063 2008/06/03 --- 05  32  33  40  41  49  +  30

08062 2008/05/31 --- 11  26  31  34  36  42  +  13
08061 2008/05/29 --- 01  06  27  39  44  49  +  36
08060 2008/05/27 --- 22  23  24  28  29  43  +  06
08059 2008/05/24 --- 01  05  12  14  19  31  +  45
08058 2008/05/22 --- 01  19  23  29  34  41  +  15
08057 2008/05/20 --- 01  04  06  23  25  47  +  49
08056 2008/05/17 --- 03  18  24  45  46  48  +  31
08055 2008/05/15 --- 07  21  22  38  45  47  +  40
08054 2008/05/13 --- 08  19  26  34  37  40  +  29
08053 2008/05/10 --- 05  06  27  41  47  49  +  40
08052 2008/05/08 --- 16  24  31  35  37  49  +  39
08051 2008/05/06 --- 07  08  13  26  28  49  +  17
08050 2008/05/03 --- 01  03  04  05  37  39  +  08

08049 2008/04/29 --- 20  22  24  25  40  41  +  35
08048 2008/04/26 --- 13  15  17  19  24  32  +  09
08047 2008/04/24 --- 08  12  13  25  31  35  +  21
08046 2008/04/22 --- 08  14  31  36  40  46  +  09
08045 2008/04/19 --- 07  10  16  19  42  46  +  20
08044 2008/04/17 --- 07  10  11  27  31  48  +  05
08043 2008/04/15 --- 08  25  31  38  43  48  +  23
08042 2008/04/13 --- 01  09  22  23  34  38  +  24
08041 2008/04/08 --- 11  13  21  36  39  40  +  43
08040 2008/04/03 --- 01  06  17  28  36  41  +  31
08039 2008/04/01 --- 15  16  27  40  44  49  +  31

08038 2008/03/29 --- 06  09  30  32  39  48  +  04
08037 2008/03/27 --- 03  04  16  32  45  48  +  23
08036 2008/03/25 --- 07  14  15  22  25  35  +  32
08035 2008/03/22 --- 13  18  32  38  48  49  +  40
08034 2008/03/20 --- 04  12  22  26  33  45  +  08
08033 2008/03/18 --- 13  23  28  30  37  44  +  49
08032 2008/03/15 --- 08  10  21  22  30  47  +  28
08031 2008/03/13 --- 12  28  31  33  36  44  +  07
08030 2008/03/11 --- 05  13  15  23  28  40  +  17
08029 2008/03/08 --- 16  25  31  36  38  49  +  29
08028 2008/03/06 --- 07  12  24  25  39  44  +  27
08027 2008/03/04 --- 02  05  13  20  21  49  +  36
08026 2008/03/02 --- 05  07  22  30  32  35  +  13


=============

2008/02/03 --- 01  34  36  37  42  46  +  39
2008/02/05 --- 03  06  36  40  43  48  +  08
2008/02/08 --- 02  16  30  31  38  48  +  36
2008/02/10 --- 07  24  26  30  32  39  +  47
2008/02/12 --- 12  23  31  37  40  45  +  35
2008/02/14 --- 04  06  15  29  33  39  +  18
2008/02/16 --- 02  05  08  22  29  41  +  28
2008/02/19 --- 05  15  29  32  38  39  +  31
2008/02/21 --- 18  22  24  27  30  48  +  03
2008/02/23 --- 02  09  14  24  33  47  +  48
2008/02/26 --- 09  20  23  30  34  39  +  13
2008/02/28 --- 06  08  13  17  35  49  +  45

2008/01/03 --- 05  08  36  39  42  46  +  14
2008/01/05 --- 03  11  14  32  33  42  +  15
2008/01/08 --- 02  09  14  24  40  45  +  03
2008/01/10 --- 04  20  36  42  46  47  +  22
2008/01/13 --- 08  13  18  22  26  42  +  43
2008/01/15 --- 10  11  15  18  37  45  +  26
2008/01/17 --- 08  19  24  35  36  40  +  23
2008/01/19 --- 04  07  08  20  32  34  +  24
2008/01/22 --- 09  16  17  30  33  49  +  41
2008/01/24 --- 10  23  26  38  42  46  +  29
2008/01/26 --- 13  15  19  22  33  38  +  39
2008/01/29 --- 16  22  24  33  43  44  +  29
2008/01/31 --- 24  32  41  42  48  49  +  10

=============
=============

2007年 07~12月份 香港六合彩開獎紀錄:

07/152 2007/12/31 香港六合彩彩票開獎號碼 15  16  21  23  37  45  +  04
07/151 2007/12/29 香港六合彩彩票開獎號碼 06  12  16  33  41  48  +  08
07/150 2007/12/27 香港六合彩彩票開獎號碼 07  17  37  38  40  48  +  43
07/149 2007/12/25 香港六合彩彩票開獎號碼 01  02  21  30  44  46  +  33
07/148 2007/12/22 香港六合彩彩票開獎號碼 01  09  17  28  42  46  +  32   
07/147 2007/12/18 香港六合彩彩票開獎號碼 01  02  06  19  24  40  +  44 金多寶攪珠XMS
07/146 2007/12/16 香港六合彩彩票開獎號碼 01  17  23  25  40  44  +  26   
07/145 2007/12/13 香港六合彩彩票開獎號碼 05  07  15  18  23  42  +  10   
07/144 2007/12/11 香港六合彩彩票開獎號碼 16  18  24  35  40  41  +  47   
07/143 2007/12/08 香港六合彩彩票開獎號碼 09  14  35  38  41  42  +  40   
07/142 2007/12/06 香港六合彩彩票開獎號碼 05  26  33  38  39  46  +  47   
07/141 2007/12/04 香港六合彩彩票開獎號碼 18  23  26  28  30  45  +  15 金多寶攪珠SBD
     
07/140 2007/12/02 香港六合彩彩票開獎號碼 18  25  29  30  32  35  +  39   
07/139 2007/11/29 香港六合彩彩票開獎號碼 10  13  19  27  43  48  +  08   
07/138 2007/11/27 香港六合彩彩票開獎號碼 07  25  27  33  35  45  +  06   
07/137 2007/11/24 香港六合彩彩票開獎號碼 05  19  25  32  40  42  +  04   
07/136 2007/11/22 香港六合彩彩票開獎號碼 01  12  29  39  40  48  +  41   
07/135 2007/11/20 香港六合彩彩票開獎號碼 06  13  14  22  30  44  +  26   
07/134 2007/11/18 香港六合彩彩票開獎號碼 01  04  06  20  25  32  +  43   
07/133 2007/11/15 香港六合彩彩票開獎號碼 12  16  18  27  41  45  +  29   
07/132 2007/11/13 香港六合彩彩票開獎號碼 02  06  15  30  38  42  +  29   
07/131 2007/11/10 香港六合彩彩票開獎號碼 01  06  08  15  41  43  +  02   
     
07/130 2007/11/08 香港六合彩彩票開獎號碼 06  14  18  28  30  37  +  21   
07/129 2007/11/04 香港六合彩彩票開獎號碼 04  13  25  27  40  47  +  45   
07/128 2007/11/01 香港六合彩彩票開獎號碼 05  09  12  18  24  43  +  07   
07/127 2007/10/30 香港六合彩彩票開獎號碼 12  19  31  41  42  47  +  13   
07/126 2007/10/27 香港六合彩彩票開獎號碼 02  27  30  35  43  46  +  36         
07/125 2007/10/25 香港六合彩彩票開獎號碼 04  14  31  35  42  49  +  01   
07/124 2007/10/23 香港六合彩彩票開獎號碼 06  13  21  29  31  37  +  25   
07/123 2007/10/20 香港六合彩彩票開獎號碼 04  14  18  19  30  42  +  34   
07/122 2007/10/18 香港六合彩彩票開獎號碼 01  02  37  39  47  48  +  34   
07/121 2007/10/16 香港六合彩彩票開獎號碼 06  10  11  14  31  40  +  49 金多寶攪珠SBD
         
07/120 2007/10/13 香港六合彩彩票開獎號碼 23  24  25  27  43  45  +  11   
07/119 2007/10/11 香港六合彩彩票開獎號碼 12  19  23  26  33  42  +  27   
07/118 2007/10/09 香港六合彩彩票開獎號碼 09  10  16  23  32  49  +  19   
07/117 2007/10/06 香港六合彩彩票開獎號碼 07  20  25  33  38  45  +  26   
07/116 2007/10/04 香港六合彩彩票開獎號碼 06  14  28  29  37  38  +  12   
07/115 2007/10/02 香港六合彩彩票開獎號碼 10  21  30  34  37  43  +  17   
07/114 2007/09/29 香港六合彩彩票開獎號碼 35  41  42  44  47  49  +  48   
07/113 2007/09/27 香港六合彩彩票開獎號碼 06  09  17  23  34  45  +  02   
07/112 2007/09/25 香港六合彩彩票開獎號碼 02  08  16  24  25  34  +  40   
07/111 2007/09/22 香港六合彩彩票開獎號碼 05  06  24  44  48  49  +  45   
         
07/110 2007/09/20 香港六合彩彩票開獎號碼 06  11  13  28  40  41  +  49   
07/109 2007/09/18 香港六合彩彩票開獎號碼 10  12  24  37  41  43  +  17 中秋金多寶MAF
07/108 2007/09/16 香港六合彩彩票開獎號碼 06  07  08  17  24  27  +  38   
07/107 2007/09/13 香港六合彩彩票開獎號碼 08  14  15  25  32  38  +  11   
07/106 2007/09/11 香港六合彩彩票開獎號碼 14  23  26  35  36  44  +  05   
07/105 2007/09/08 香港六合彩彩票開獎號碼 01  03  14  31  34  35  +  16   
07/104 2007/09/06 香港六合彩彩票開獎號碼 04  12  18  35  40  44  +  38   
07/103 2007/09/04 香港六合彩彩票開獎號碼 06  28  38  44  45  49  +  34   
07/102 2007/09/01 香港六合彩彩票開獎號碼 02  06  16  38  39  44  +  15   
07/101 2007/08/30 香港六合彩彩票開獎號碼 03  04  13  23  34  39  +  37   
         
07/100 2007/08/28 香港六合彩彩票開獎號碼 04  09  20  27  37  43  +  07   
07/099 2007/08/26 香港六合彩彩票開獎號碼 06  20  23  42  44  45  +  13   
07/098 2007/08/24 香港六合彩彩票開獎號碼 10  19  20  28  37  43  +  06   
07/097 2007/08/21 香港六合彩彩票開獎號碼 10  13  22  33  36  48  +  31   
07/096 2007/08/18 香港六合彩彩票開獎號碼 14  18  22  31  35  40  +  46
07/095 2007/08/16 香港六合彩彩票開獎號碼 14  16  18  26  30  35  +  10   
07/094 2007/08/14 香港六合彩彩票開獎號碼 07  09  12  27  29  40  +  05   
07/093 2007/08/11 香港六合彩彩票開獎號碼 06  09  35  38  43  44  +  41   
07/092 2007/08/09 香港六合彩彩票開獎號碼 03  04  05  12  17  44  +  37   
07/091 2007/08/07 香港六合彩彩票開獎號碼 01  14  26  32  45  48  +  46   
         
07/090 2007/08/02 香港六合彩彩票開獎號碼 08  22  29  35  40  41  +  06   
07/089 2007/07/31 香港六合彩彩票開獎號碼 03  04  21  43  47  48  +  07 暑期金多寶SMR
07/088 2007/07/28 香港六合彩彩票開獎號碼 18  21  29  30  31  38  +  34   
07/087 2007/07/26 香港六合彩彩票開獎號碼 13  22  28  32  37  46  +  17   
07/086 2007/07/24 香港六合彩彩票開獎號碼 16  26  30  36  41  49  +  13   
07/085 2007/07/21 香港六合彩彩票開獎號碼 05  09  18  40  43  45  +  17   
07/084 2007/07/19 香港六合彩彩票開獎號碼 01  26  27  36  42  45  +  12   
07/083 2007/07/17 香港六合彩彩票開獎號碼 05  10  12  13  16  42  +  41   
07/082 2007/07/14 香港六合彩彩票開獎號碼 10  19  24  30  45  49  +  34   
07/081 2007/07/12 香港六合彩彩票開獎號碼 06  16  17  18  22  49  +  33   
         
07/080 2007/07/10 香港六合彩彩票開獎號碼 12  13  17  24  31  43  +  49   
07/079 2007/07/07 香港六合彩彩票開獎號碼 04  08  10  15  35  45  +  16   
07/078 2007/07/05 香港六合彩彩票開獎號碼 14  23  25  26  35  38  +  21   
07/077 2007/07/03 香港六合彩彩票開獎號碼 16  22  35  36  45  48  +  32   
已記錄

[如果政策是要我們窮忙到死, 那我就讓你們看見廢材的驕傲!]
頁: [1]
  列印  
 
前往:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Sitemap Valid XHTML 1.0! Valid CSS!