反黑箱服貿 之 超級大樂透彩論壇-台灣威力彩大樂透今彩539香港六合彩開獎號碼查詢紀錄
2024 三月 19, 下午 06:39 *
歡迎光臨, 訪客. 請先 登入註冊一個帳號.
您忘了 啟用您的帳號嗎?

請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
 
   首頁   說明 登入 註冊  
頁: [1]
  列印  
作者 主題: [樂透] 美國威力球PowerBall 2006~2007 中獎開獎號碼歷史紀錄查詢查看  (閱讀 14609 次)
台灣樂透彩香港六合彩紀錄員
論壇總管
******
文章: 3,027


« 於: 2007 十二月 09, 下午 10:37 »

[樂透] 美國威力球PowerBall 2006~2007 中獎開獎號碼歷史紀錄查詢查看

Draw Date   WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 PB  PP
-------------------------------------------
12/29/2007  08  12  49  17  35  18  4
12/26/2007  55  32  08  54  41  20  3
12/22/2007  34  10  38  05  11  21  4
12/19/2007  22  15  42  18  23  37  3
12/15/2007  47  22  37  48  50  17  3
12/12/2007  07  40  55  33  14  15  5
12/08/2007  31  08  29  25  04  41  3
12/05/2007  08  55  21  15  01  41  3
12/01/2007  41  32  39  55  07  13  2
11/28/2007  23  39  08  32  37  38  3
11/24/2007  07  01  23  35  13  19  5
11/21/2007  13  11  20  03  40  20  2
11/17/2007  53  52  49  27  17  23  3
11/14/2007  16  30  20  18  48  06  2
11/10/2007  06  26  30  24  22  12  4
11/07/2007  46  22  35  52  29  02  5
11/03/2007  01  38  40  53  31  42  2
10/31/2007  29  18  06  37  16  24  2
10/27/2007  13  25  30  40  43  12  4
10/24/2007  10  52  11  49  18  02  4
10/20/2007  40  10  11  37  54  10  3
10/17/2007  46  15  42  19  14  37  4
10/13/2007  21  34  36  30  49  42  3
10/10/2007  31  54  33  16  12  05  4
10/06/2007  33  32  51  08  30  02  3
10/03/2007  02  04  15  28  14  23  4
09/29/2007  38  55  33  31  49  39  3
09/26/2007  27  54  25  31  44  08  2
09/22/2007  04  09  18  55  43  03  3
09/19/2007  26  25  20  46  45  15  3
09/15/2007  51  48  16  13  27  21  5
09/12/2007  47  05  24  26  33  01  4
09/08/2007  12  30  07  48  28  40  2
09/05/2007  48  30  21  20  11  18  2
09/01/2007  19  39  23  37  12  13  4
08/29/2007  33  47  13  16  44  29  3
08/25/2007  23  29  35  08  02  19  3
08/22/2007  12  37  48  40  50  37  4
08/18/2007  15  12  31  28  50  12  5
08/15/2007  19  51  24  22  38  09  2
08/11/2007  37  01  11  10  40  20  4
08/08/2007  52  21  09  16  30  09  2
08/04/2007  27  24  02  36  23  03  2
08/01/2007  16  52  09  23  51  12  5
07/28/2007  19  24  47  27  15  11  5
07/25/2007  28  35  47  40  53  30  5
07/21/2007  46  39  30  14  43  14  4
07/18/2007  09  42  14  40  03  03  4
07/14/2007  01  36  30  34  21  37  5
07/11/2007  43  42  20  29  08  35  5
07/07/2007  47  21  41  15  27  20  3
07/04/2007  17  49  15  01  02  35  5
06/30/2007  38  39  47  24  46  26  3
06/27/2007  09  13  11  24  43  18  4
06/23/2007  27  43  14  15  53  28  4
06/20/2007  32  31  55  37  23  35  3
06/16/2007  08  47  04  51  32  27  5
06/13/2007  47  28  13  30  10  26  3
06/09/2007  10  07  32  25  41  22  2
06/06/2007  45  14  48  05  09  28  4
06/02/2007  02  36  22  32  47  36  5
05/30/2007  55  07  54  23  35  28  2
05/26/2007  21  05  46  01  51  29  4
05/23/2007  38  24  03  11  36  06  4
05/19/2007  26  19  45  21  03  02  2
05/16/2007  42  07  16  06  34  23  2
05/12/2007  30  51  53  44  46  25  3
05/09/2007  44  02  52  30  13  40  4
05/05/2007  29  21  13  40  50  06  2
05/02/2007  40  01  08  47  35  09  3
04/28/2007  16  43  46  49  22  10  4
04/25/2007  14  12  13  17  53  11  4
04/21/2007  45  26  28  22  33  17  4
04/18/2007  13  10  24  12  06  19  3
04/14/2007  12  49  21  36  38  18  10
04/11/2007  42  51  06  38  15  18  2
04/07/2007  28  55  54  02  31  23  4
04/04/2007  39  19  53  30  40  16  5
03/31/2007  36  05  02  16  40  36  2
03/28/2007  47  06  35  20  37  01  2
03/24/2007  53  38  40  10  48  03  5
03/21/2007  53  38  24  54  16  05  5
03/17/2007  17  47  44  07  54  03  3
03/14/2007  44  04  27  30  39  18  2
03/10/2007  42  18  43  34  14  32  5
03/07/2007  18  16  46  19  13  36  5
03/03/2007  16  22  05  01  48  06  3
02/28/2007  41  20  13  42  53  02  3
02/24/2007  42  55  38  54  36  24  3
02/21/2007  08  02  29  22  37  03  3
02/17/2007  35  01  15  37  45  32  3
02/14/2007  03  30  26  54  55  15  3
02/10/2007  41  11  16  42  02  16  3
02/07/2007  22  04  28  37  52  10  3
02/03/2007  13  20  33  42  12  37  5
01/31/2007  48  42  02  25  15  14  4
01/27/2007  10  26  19  32  27  14  5
01/24/2007  53  29  09  42  19  17  3
01/20/2007  01  38  05  26  32  30  5
01/17/2007  52  35  16  49  50  31  2
01/13/2007  21  01  26  23  25  04  2
01/10/2007  45  54  42  53  36  36  2
01/06/2007  24  40  01  50  49  38  4
01/03/2007  12  55  24  35  10  31  3
12/30/2006  31  28  23  09  36  26  5
12/27/2006  14  29  16  27  41  29  3
12/23/2006  27  43  53  08  52  05  5
12/20/2006  06  26  14  01  34  34  5
12/16/2006  28  17  36  05  51  05  4
12/13/2006  33  32  19  54  42  15  3
12/09/2006  52  22  19  34  30  40  4
12/06/2006  38  36  35  07  34  14  4
12/02/2006  42  34  50  45  17  11  3
11/29/2006  02  09  12  08  19  25  3
11/25/2006  55  49  28  05  18  38  5
11/22/2006  22  49  32  36  55  08  5
11/18/2006  42  36  19  01  08  20  2
11/15/2006  11  28  43  30  34  29  3
11/11/2006  40  49  38  35  55  41  2
11/08/2006  12  53  08  11  26  04  4
11/04/2006  44  13  34  12  39  05  5
11/01/2006  46  54  13  07  08  35  2
10/28/2006  38  22  41  30  14  12  5
10/25/2006  16  40  43  48  42  01  5
10/21/2006  45  55  29  09  31  07  4
10/18/2006  41  02  24  34  48  24  3
10/14/2006  26  15  01  17  40  19  2
10/11/2006  38  10  35  05  12  09  4
10/07/2006  04  31  45  03  08  12  5
10/04/2006  39  27  07  03  40  08  5
09/30/2006  30  32  15  39  06  05  5
09/27/2006  49  23  33  35  28  16  3
09/23/2006  21  45  26  13  50  20  4
09/20/2006  54  08  07  29  17  26  2
09/16/2006  26  42  27  07  08  12  5
09/13/2006  15  47  19  45  26  03  4
09/09/2006  20  47  03  22  19  02  2
09/06/2006  27  35  21  55  02  01  4
09/02/2006  24  28  03  49  08  25  4
08/30/2006  35  03  19  43  33  01  4
08/26/2006  26  24  42  38  46  16  5
08/23/2006  17  08  51  24  38  31  5
08/19/2006  12  51  29  22  26  09  3
08/16/2006  22  02  13  50  48  02  4
08/12/2006  14  54  27  18  13  32  5
08/09/2006  52  19  43  41  16  35  2
08/05/2006  48  50  03  09  02  23  2
08/02/2006  24  19  10  16  13  15  4
07/29/2006  14  39  55  19  26  29  4
07/26/2006  10  05  24  17  43  31  4
07/22/2006  40  47  14  55  54  06  4
07/19/2006  44  50  02  38  32  21  4
07/15/2006  36  20  47  50  35  05  4
07/12/2006  31  33  30  18  19  15  5
07/08/2006  50  44  49  32  37  13  4
07/05/2006  26  52  39  41  53  20  2
07/01/2006  40  35  42  02  31  34  3
06/28/2006  45  51  08  16  02  32  5
06/24/2006  39  08  47  11  30  23  3
06/21/2006  11  19  22  43  45  34  3
06/17/2006  39  48  20  22  10  25  4
06/14/2006  04  40  14  48  15  12  3
06/10/2006  36  54  24  26  16  11  3
06/07/2006  20  10  04  26  40  08  5
06/03/2006  20  05  18  50  06  35  5
05/31/2006  49  22  20  43  10  03  5
05/27/2006  41  06  27  23  47  19  3
05/24/2006  03  12  47  51  02  10  3
05/20/2006  23  02  09  44  45  38  2
05/17/2006  15  26  24  35  17  38  4
05/13/2006  30  54  19  47  28  13  3
05/10/2006  04  03  11  44  37  24  3
05/06/2006  38  12  32  23  25  27  2
05/03/2006  38  19  06  42  04  37  2
04/29/2006  19  40  35  30  41  14  5
04/26/2006  55  26  48  24  12  14  4
04/22/2006  04  06  27  05  18  24  5
04/19/2006  32  53  34  05  28  10  4
04/15/2006  46  23  13  28  18  33  3
04/12/2006  34  41  26  35  16  24  4
04/08/2006  35  04  43  44  23  35  3
04/05/2006  29  39  09  24  03  42  2
04/01/2006  55  10  50  01  23  29  3
03/29/2006  24  28  54  02  14  13  2
03/25/2006  20  37  34  45  39  32  4
03/22/2006  45  38  23  22  18  31  2
03/18/2006  25  01  36  42  34  19  2
03/15/2006  36  48  54  07  12  37  5
03/11/2006  54  37  35  52  16  33  10
03/08/2006  05  07  21  01  43  20  5
03/04/2006  13  52  22  55  27  26  5
03/01/2006  25  10  35  41  38  23  5
02/25/2006  51  03  48  46  37  22  4
02/22/2006  47  53  23  55  09  39  2
02/18/2006  44  48  15  43  17  29  4
02/15/2006  39  35  03  13  40  37  5
02/11/2006  38  07  51  40  52  14  4
02/08/2006  48  32  25  14  54  10  5
02/04/2006  38  30  04  13  12  30  4
02/01/2006  13  30  55  11  35  37  4
01/28/2006  26  15  28  36  14  36  3
01/25/2006  52  37  50  43  10  14  5
01/21/2006  54  18  03  39  43  41  3
01/18/2006  53  38  15  29  52  07  2
01/14/2006  49  14  06  46  40  17  5
01/11/2006  18  14  03  17  06  14  2
01/07/2006  02  21  43  32  16  06  4
01/04/2006  23  10  48  54  42  03  4
已記錄

[如果政策是要我們窮忙到死, 那我就讓你們看見廢材的驕傲!]
頁: [1]
  列印  
 
前往:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Sitemap Valid XHTML 1.0! Valid CSS!