反黑箱服貿 之 超級大樂透彩論壇-台灣威力彩大樂透今彩539香港六合彩開獎號碼查詢紀錄
2024 三月 29, 上午 01:34 *
歡迎光臨, 訪客. 請先 登入註冊一個帳號.
您忘了 啟用您的帳號嗎?

請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
 
   首頁   說明 登入 註冊  
頁: [1]
  列印  
作者 主題: 2010/04 香港六合彩開獎號碼查詢  (閱讀 33861 次)
台灣樂透彩香港六合彩紀錄員
論壇總管
******
文章: 3,027


« 於: 2010 四月 01, 下午 09:11 »

2010年04月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/039
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/04/01

中獎開獎號碼(攪珠結果):  20  21  23  31  42  43  +  41

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/040
開獎攪珠日期 : 2010/04/03  (星期六)

本站下期發佈時間約  晚上  9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 --- 10  11  24  33  34  38  +  16
2010/03/07 --- 03  12  26  28  31  46  +  16
2010/03/09 --- 09  13  14  17  28  45  +  20
2010/03/11 --- 10  14  35  40  43  48  +  21
2010/03/13 --- 01  04  14  18  22  39  +  48
2010/03/16 --- 04  16  28  37  38  47  +  30
2010/03/18 --- 04  19  30  37  39  41  +  31
2010/03/20 --- 08  12  29  33  39  45  +  36
2010/03/23 --- 07  11  22  27  32  46  +  17
2010/03/25 --- 14  16  29  44  45  47  +  42
2010/03/27 --- 01  03  08  22  36  44  +  29
2010/03/30 --- 02  22  29  31  40  48  +  20

2010/04/01 ---
2010/04/03 ---
2010/04/06 ---
2010/04/08 ---
2010/04/11 ---
2010/04/13 ---
2010/04/15 ---
2010/04/17 ---
2010/04/20 ---
2010/04/22 ---
2010/04/24 ---
2010/04/27 ---
2010/04/29 ---
已記錄

[如果政策是要我們窮忙到死, 那我就讓你們看見廢材的驕傲!]
台灣樂透彩香港六合彩紀錄員
論壇總管
******
文章: 3,027


« 回覆文章 #1 於: 2010 四月 03, 下午 09:11 »

2010年04月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/040
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/04/03

中獎開獎號碼(攪珠結果):  11  23  35  37  40  43  +  30

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/041
開獎攪珠日期 : 2010/04/06  (星期二)

本站下期發佈時間約  晚上  9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 --- 10  11  24  33  34  38  +  16
2010/03/07 --- 03  12  26  28  31  46  +  16
2010/03/09 --- 09  13  14  17  28  45  +  20
2010/03/11 --- 10  14  35  40  43  48  +  21
2010/03/13 --- 01  04  14  18  22  39  +  48
2010/03/16 --- 04  16  28  37  38  47  +  30
2010/03/18 --- 04  19  30  37  39  41  +  31
2010/03/20 --- 08  12  29  33  39  45  +  36
2010/03/23 --- 07  11  22  27  32  46  +  17
2010/03/25 --- 14  16  29  44  45  47  +  42
2010/03/27 --- 01  03  08  22  36  44  +  29
2010/03/30 --- 02  22  29  31  40  48  +  20

2010/04/01 --- 20  21  23  31  42  43  +  41
2010/04/03 ---
2010/04/06 ---
2010/04/08 ---
2010/04/11 ---
2010/04/13 ---
2010/04/15 ---
2010/04/17 ---
2010/04/20 ---
2010/04/22 ---
2010/04/24 ---
2010/04/27 ---
2010/04/29 ---
已記錄

[如果政策是要我們窮忙到死, 那我就讓你們看見廢材的驕傲!]
台灣樂透彩香港六合彩紀錄員
論壇總管
******
文章: 3,027


« 回覆文章 #2 於: 2010 四月 06, 下午 09:13 »

2010年04月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/041
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/04/06

中獎開獎號碼(攪珠結果):  11  20  25  35  42  45  +  08

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/042
開獎攪珠日期 : 2010/04/08  (星期四)

本站下期發佈時間約  晚上  9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 --- 10  11  24  33  34  38  +  16
2010/03/07 --- 03  12  26  28  31  46  +  16
2010/03/09 --- 09  13  14  17  28  45  +  20
2010/03/11 --- 10  14  35  40  43  48  +  21
2010/03/13 --- 01  04  14  18  22  39  +  48
2010/03/16 --- 04  16  28  37  38  47  +  30
2010/03/18 --- 04  19  30  37  39  41  +  31
2010/03/20 --- 08  12  29  33  39  45  +  36
2010/03/23 --- 07  11  22  27  32  46  +  17
2010/03/25 --- 14  16  29  44  45  47  +  42
2010/03/27 --- 01  03  08  22  36  44  +  29
2010/03/30 --- 02  22  29  31  40  48  +  20

2010/04/01 --- 20  21  23  31  42  43  +  41
2010/04/03 --- 11  23  35  37  40  43  +  30
2010/04/06 ---
2010/04/08 ---
2010/04/11 ---
2010/04/13 ---
2010/04/15 ---
2010/04/17 ---
2010/04/20 ---
2010/04/22 ---
2010/04/24 ---
2010/04/27 ---
2010/04/29 ---
已記錄

[如果政策是要我們窮忙到死, 那我就讓你們看見廢材的驕傲!]
台灣樂透彩香港六合彩紀錄員
論壇總管
******
文章: 3,027


« 回覆文章 #3 於: 2010 四月 08, 下午 09:10 »

2010年04月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/042
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/04/08

中獎開獎號碼(攪珠結果):  03  05  25  30  33  37  +  35

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/043
開獎攪珠日期 : 2010/04/11  (星期日)

本站下期發佈時間約  晚上  9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 --- 10  11  24  33  34  38  +  16
2010/03/07 --- 03  12  26  28  31  46  +  16
2010/03/09 --- 09  13  14  17  28  45  +  20
2010/03/11 --- 10  14  35  40  43  48  +  21
2010/03/13 --- 01  04  14  18  22  39  +  48
2010/03/16 --- 04  16  28  37  38  47  +  30
2010/03/18 --- 04  19  30  37  39  41  +  31
2010/03/20 --- 08  12  29  33  39  45  +  36
2010/03/23 --- 07  11  22  27  32  46  +  17
2010/03/25 --- 14  16  29  44  45  47  +  42
2010/03/27 --- 01  03  08  22  36  44  +  29
2010/03/30 --- 02  22  29  31  40  48  +  20

2010/04/01 --- 20  21  23  31  42  43  +  41
2010/04/03 --- 11  23  35  37  40  43  +  30
2010/04/06 --- 11  20  25  35  42  45  +  08
2010/04/08 ---
2010/04/11 ---
2010/04/13 ---
2010/04/15 ---
2010/04/17 ---
2010/04/20 ---
2010/04/22 ---
2010/04/24 ---
2010/04/27 ---
2010/04/29 ---
已記錄

[如果政策是要我們窮忙到死, 那我就讓你們看見廢材的驕傲!]
台灣樂透彩香港六合彩紀錄員
論壇總管
******
文章: 3,027


« 回覆文章 #4 於: 2010 四月 11, 下午 11:43 »

通告:站長出遠門中,這段期間無法公告即時開獎資訊!請至他站查閱,抱歉囉!

2010年04月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/043
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/04/11

中獎開獎號碼(攪珠結果):  02  07  20  36  38  41  +  40

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
通告:站長出遠門中,這段期間無法公告即時開獎資訊!請至他站查閱,抱歉囉!

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 --- 10  11  24  33  34  38  +  16
2010/03/07 --- 03  12  26  28  31  46  +  16
2010/03/09 --- 09  13  14  17  28  45  +  20
2010/03/11 --- 10  14  35  40  43  48  +  21
2010/03/13 --- 01  04  14  18  22  39  +  48
2010/03/16 --- 04  16  28  37  38  47  +  30
2010/03/18 --- 04  19  30  37  39  41  +  31
2010/03/20 --- 08  12  29  33  39  45  +  36
2010/03/23 --- 07  11  22  27  32  46  +  17
2010/03/25 --- 14  16  29  44  45  47  +  42
2010/03/27 --- 01  03  08  22  36  44  +  29
2010/03/30 --- 02  22  29  31  40  48  +  20

2010/04/01 --- 20  21  23  31  42  43  +  41
2010/04/03 --- 11  23  35  37  40  43  +  30
2010/04/06 --- 11  20  25  35  42  45  +  08
2010/04/08 --- 03  05  25  30  33  37  +  35
2010/04/11 ---
2010/04/13 ---
2010/04/15 ---
2010/04/17 ---
2010/04/20 ---
2010/04/22 ---
2010/04/24 ---
2010/04/27 ---
2010/04/29 ---
已記錄

[如果政策是要我們窮忙到死, 那我就讓你們看見廢材的驕傲!]
台灣樂透彩香港六合彩紀錄員
論壇總管
******
文章: 3,027


« 回覆文章 #5 於: 2010 四月 13, 下午 10:39 »

通告:站長出遠門中,這段期間無法公告即時開獎資訊!請至他站查閱,抱歉囉!

2010年04月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/044
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/04/13

中獎開獎號碼(攪珠結果):  31  32  33  37  42  46  +  17

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
通告:站長出遠門中,這段期間無法公告即時開獎資訊!請至他站查閱,抱歉囉!

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
